« Maart April 2024 Mei »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
19,011,34,818,9 (1999)3,4 (1964)-6,6 (2013)8,2 (2011)-0,5 (1996)13,5 (1999)
29,112,25,221,9 (2011)3,0 (1964)-5,0 (2013)9,6 (2011)-0,1 (1996)14,7 (2011)
310,513,48,220,7 (2009)3,2 (1964)-3,8 (1965)9,0 (2004)1,6 (1996)13,4 (2002)
410,012,28,519,0 (2025)3,2 (1975)-2,6 (2023)10,1 (2014)1,8 (1975)13,5 (1985)
512,415,510,119,2 (2020)5,0 (1989)-3,6 (2023)10,1 (2024)2,3 (1970)12,8 (1982)
616,522,19,822,1 (2024)2,3 (1970)-5,1 (1956)10,3 (2011)1,0 (1970)16,5 (2024)
714,018,210,220,9 (2019)5,0 (1970)-4,7 (2013)11,5 (2014)1,1 (2003)14,1 (2014)
814,317,29,622,7 (1969)4,3 (1970)-5,1 (2003)9,6 (2024)0,6 (1970)14,3 (2024)
911,114,88,219,9 (1952)4,9 (1977)-5,5 (2003)8,2 (2024)0,7 (1977)13,3 (1952)
1010,412,87,023,0 (2009)4,8 (1958)-4,3 (1990)11,1 (2009)1,3 (1977)16,9 (2009)
1113,015,311,522,3 (1981)2,6 (1978)-4,0 (1986)11,5 (2024)0,0 (1986)15,3 (2009)
1212,715,29,822,0 (2025)3,0 (1978)-5,4 (1986)9,8 (2024)0,5 (1996)14,5 (1981)
1314,119,29,721,8 (1980)2,5 (1966)-4,5 (1996)9,7 (2024)1,0 (1966)15,1 (1959)
149,412,84,524,5 (2007)2,9 (1966)-3,9 (1996)10,5 (1959)0,8 (1966)16,5 (1959)
157,811,24,427,3 (2007)3,1 (1966)-2,5 (2000)9,5 (2025)1,2 (1966)18,7 (2007)
167,811,33,923,6 (2007)3,1 (1966)-1,9 (1956)10,2 (1988)1,5 (1966)15,2 (2003)
176,39,52,521,8 (1968)3,6 (1966)-4,1 (1997)10,7 (1983)2,0 (1966)15,1 (1968)
187,09,51,724,3 (1968)6,1 (1969)-2,1 (1954)10,6 (1983)3,1 (1969)16,5 (2018)
198,210,56,227,6 (2018)6,0 (1969)-2,5 (1969)13,9 (2018)2,6 (1969)21,2 (2018)
206,810,63,625,1 (1968)5,1 (1966)-3,1 (1997)9,1 (1996)1,9 (1991)16,9 (2011)
215,710,32,124,8 (1996)6,9 (1955)-3,1 (1991)10,8 (1996)3,5 (1997)17,4 (2011)
225,29,9-0,525,5 (2011)7,0 (1981)-3,0 (1973)13,1 (2011)4,0 (1981)18,2 (2011)
234,810,2-1,323,9 (2011)7,0 (1988)-2,5 (2010)11,2 (1971)2,2 (1981)16,7 (2011)
246,59,93,325,5 (2011)6,4 (1989)-2,9 (1981)11,8 (2019)3,5 (1988)18,6 (2011)
255,39,42,025,9 (2007)7,1 (1985)-2,2 (1988)12,0 (2007)4,2 (1988)18,9 (2007)
266,710,82,123,1 (2000)7,2 (1989)-2,7 (2021)11,3 (2007)4,3 (2016)15,3 (2007)
2710,315,11,321,0 (2007)7,1 (1985)-3,2 (2021)11,2 (2008)4,1 (1989)16,2 (2008)
2812,417,36,323,4 (2000)7,0 (1951)-2,2 (1973)12,4 (2000)3,6 (1976)18,0 (2000)
2913,318,65,724,3 (1993)7,3 (1970)-4,1 (1976)11,2 (1987)4,4 (1976)17,6 (1993)
3015,421,810,526,0 (1993)7,7 (1956)-1,3 (1991)12,4 (1993)4,9 (1962)19,7 (1993)
Gem.9,87 13,60 5,70 27,6 2,3 -6,6 13,9 -0,5 21,2
Advertentie
April 2024
Zonduur170,0 uur
T.o.v. klimaatnormaal (8,8°) +1.1°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20232024
Januari3,15,53,7
Februari3,25,47,3
Maart5,56,28,0
April8,87,99,9
Mei12,211,915,3
Juni15,117,515,0
Juli17,317,517,4
Augustus17,316,918,5
September14,517,315,5
Oktober10,712,511,9
November6,77,56,8
December3,96,16,2
Gemiddeld 9,87 11,02 11,29
Advertentie

Dagstatistieken voor 22 oktober

°Cdatum
Hoogste temperatuur20,7 2013
Laagste maximumtemperatuur6,7 1952
Hoogste gemiddelde temperatuur16,82013
Laagste gemiddelde temperatuur2,72003
Langste zonduur9,51979

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:17
Hoogste punt:
13:23
Zon onder:
18:30

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 21 oktober
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2024 12,28 1638,1 840,6 7,3
2 2014 12,16 1696,0 548,2 3,5
3 2023 11,95 1766,5 657,1 0,0
4 2007 11,92 1670,4 849,3 1,4
5 2022 11,90 1993,9 604,9 0,0
6 2020 11,79 1802,8 658,5 0,0
7 2019 11,68 1725,0 736,3 15,4
8 2018 11,65 1894,1 437,2 45,1
9 2025 11,57 1915,3 468,7 9,5
10 2002 11,47 1489,3 768,5 11,1

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Leeuwarden en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.