« Maart April 1997 Mei »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
Gem.7,6712,222,4829,6-6,45,1
18,516,41,119,9 (1990)-6,3 (1996)5,1 (2022)
28,212,31,722,5 (2011)-5,0 (1996)5,8 (1996)
38,811,55,122,7 (2009)-4,0 (2022)8,0 (2022)
45,99,24,019,2 (2005)-1,9 (2003)5,3 (2013)
58,410,84,519,8 (2020)-2,2 (1990)6,9 (1994)
65,29,0-0,923,0 (2020)-2,8 (1990)6,4 (2021)
74,110,5-2,521,3 (2018)-3,8 (2003)7,2 (2012)
87,615,2-1,421,9 (2020)-5,4 (2003)6,9 (2003)
99,717,53,521,0 (2017)-6,4 (2003)6,6 (2003)
108,616,11,524,4 (2009)-3,9 (1990)7,0 (2003)
117,810,35,422,3 (2009)-2,5 (2006)7,5 (2021)
126,510,22,322,9 (1991)-3,6 (2003)6,7 (1996)
136,010,8-1,722,7 (2007)-3,4 (1996)7,6 (1998)
148,311,86,226,2 (2007)-3,0 (2001)5,5 (2001)
156,810,34,627,7 (2007)-2,6 (1996)7,1 (1999)
166,710,62,425,8 (2007)-0,6 (2008)7,1 (1992)
176,513,1-1,021,8 (2003)-1,9 (2012)7,3 (1992)
186,411,2-1,725,1 (2018)-1,7 (1997)6,8 (1991)
195,99,03,129,6 (2018)-1,1 (1999)7,1 (2001)
204,39,9-1,626,3 (2018)-3,2 (1991)8,0 (1991)
214,610,1-4,024,8 (2011)-4,0 (1997)9,2 (1991)
225,710,7-1,827,9 (2018)-1,8 (1997)8,6 (1991)
236,713,0-2,426,3 (2011)-2,4 (1997)9,1 (2016)
2410,615,24,425,7 (2011)-0,4 (1991)9,0 (2016)
259,411,17,428,3 (2007)0,2 (1991)9,2 (2016)
2611,115,85,324,9 (2007)-0,4 (2021)8,2 (2016)
2711,616,99,027,4 (2007)-0,6 (2021)9,9 (2013)
2811,314,69,227,8 (1993)-1,7 (2015)9,1 (2016)
299,711,08,227,3 (1993)0,8 (2017)8,7 (2021)
309,212,54,427,9 (1993)-0,6 (2006)9,8 (2021)
Advertentie
April 1997
Zonduur178,9 uur
Graden boven/onder gemiddeld-1,9 graden

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal19961997
Januari3,6-1,1-1,6
Februari3,9-0,26,0
Maart6,52,67,6
April9,99,07,7
Mei13,410,412,6
Juni16,215,115,6
Juli18,315,717,2
Augustus17,917,120,3
September14,712,613,9
Oktober10,910,79,4
November7,05,96,1
December4,20,24,6
Gemiddeld 10,54 8,17 9,96
Advertentie

Dagstatistieken voor 28 mei

°Cdatum
Hoogste temperatuur29,9 2018
Laagste maximumtemperatuur12,6 1991
Hoogste gemiddelde temperatuur23,12018
Laagste gemiddelde temperatuur9,62000
Langste zonduur15,02005

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:26
Hoogste punt:
13:36
Zon onder:
21:46

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1990

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 27-05 Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som)
1 1990 9,42 0,0 0,0
2 2007 9,07 760,9 330,8
3 2014 8,74 701,6 282,8
4 2020 8,43 870,7 258,7
5 2022 8,23 853,5 277,0
6 1998 8,22 583,9 320,4
7 2000 8,12 624,0 296,4
8 2002 7,83 739,2 359,4
9 2008 7,83 761,7 283,6
10 2023 7,76 677,9 348,9

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Lelystad en gaan terug tot 1990.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.