« April Mei 1998 Juni »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
110,112,58,728,4 (2005)7,6 (1979)-1,2 (1962)13,2 (2024)5,2 (1979)19,1 (2005)
29,310,77,426,5 (1966)6,7 (1979)-1,2 (1971)13,2 (2024)3,9 (1979)18,9 (1990)
38,912,57,424,4 (1990)7,4 (2010)-0,6 (1971)13,9 (1990)4,9 (1979)19,3 (1990)
48,511,75,425,5 (2006)7,0 (1979)-0,8 (1979)11,9 (2015)4,2 (1979)19,5 (2006)
510,713,78,026,9 (1990)7,5 (1957)-0,7 (1959)11,8 (1997)4,3 (1979)18,7 (1990)
611,813,810,227,6 (1990)8,8 (1957)-1,4 (1996)11,7 (2000)5,2 (1979)19,7 (2000)
712,915,210,828,6 (1976)7,8 (1957)0,1 (1997)12,9 (1994)4,4 (1957)21,1 (2011)
817,023,38,828,1 (1976)9,7 (1957)-0,2 (1957)14,7 (1958)6,4 (1957)20,3 (2016)
916,924,49,828,7 (1976)11,0 (1984)0,7 (1991)14,7 (2016)6,6 (1984)20,9 (1976)
1019,427,210,127,2 (1998)9,7 (1984)1,1 (2017)15,7 (2012)6,7 (1984)20,0 (2008)
1122,529,815,129,8 (1998)10,4 (1963)1,5 (2005)15,3 (2016)7,1 (2010)22,5 (1998)
1222,430,511,930,5 (1998)8,1 (2010)1,3 (2005)13,5 (1967)6,7 (2010)22,4 (1998)
1322,929,014,129,6 (1969)9,3 (1962)1,6 (2019)17,7 (1969)6,8 (1987)23,4 (1969)
1419,924,615,229,8 (1992)9,1 (1987)0,0 (2010)15,2 (1998)7,7 (1987)21,4 (1992)
1518,925,013,028,0 (2000)9,6 (1987)0,4 (2020)15,5 (1988)7,7 (1987)20,5 (1988)
1616,721,89,028,7 (2000)10,8 (1991)0,6 (2005)17,1 (2017)6,9 (1987)20,4 (2017)
1716,221,57,929,8 (2017)9,4 (1972)1,4 (2005)15,7 (1997)6,7 (2005)23,0 (2017)
1816,823,49,424,5 (1989)10,9 (1995)0,7 (2005)14,0 (1997)7,1 (1968)18,6 (2022)
1914,521,16,725,8 (1989)10,1 (1969)1,3 (1995)14,2 (1997)7,5 (1969)19,2 (2014)
2013,619,28,027,0 (1981)10,6 (1968)2,6 (2008)14,4 (2014)7,3 (1968)20,7 (1981)
2112,216,08,627,2 (2020)10,4 (1984)1,0 (1968)15,5 (2002)7,8 (1968)20,4 (1989)
229,913,94,626,6 (1992)11,5 (1975)2,0 (1988)15,2 (2014)7,7 (1975)19,2 (1992)
2310,615,53,627,7 (1992)10,3 (2013)2,6 (1957)13,6 (2018)7,0 (2013)20,8 (1992)
2411,616,010,028,8 (2012)10,8 (1975)2,4 (2015)15,1 (1992)7,3 (2013)21,7 (2012)
2513,016,98,228,2 (1989)9,6 (1962)1,7 (1963)15,5 (2012)8,3 (1962)21,1 (2012)
2613,116,99,428,7 (2018)10,5 (1983)2,9 (1990)14,7 (2018)8,7 (1962)22,5 (2018)
2712,817,37,731,3 (2017)11,6 (1983)1,7 (1990)16,3 (2018)9,6 (1983)23,1 (2005)
2815,921,39,929,4 (2018)11,9 (1983)1,2 (2004)16,0 (1992)9,4 (1966)23,4 (2018)
2915,620,38,229,8 (2018)11,4 (1984)0,3 (1961)16,6 (2018)7,8 (1961)22,0 (2018)
3014,619,77,928,7 (2011)11,8 (1957)1,1 (1974)16,5 (2018)8,2 (1975)20,3 (2003)
3115,019,28,326,8 (1982)11,0 (1962)2,1 (1986)14,9 (2018)8,5 (1975)20,9 (1978)
Gem.14,65 19,48 9,14 31,3 6,7 -1,4 17,7 3,9 23,4
Advertentie
Mei 1998
Zonduur222,9 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (13,2°) +1,4°
T.o.v. klimaatnormaal voor 1998 (12,2°) +2,5°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 19971998
Januari4,1-0,75,2
Februari4,36,46,8
Maart6,78,07,7
April9,77,79,4
Mei13,212,714,7
Juni16,015,816,0
Juli18,217,316,6
Augustus18,020,616,7
September15,114,715,5
Oktober11,410,310,4
November7,57,34,4
December4,75,25,3
Gemiddeld 10,75 10,44 10,73
Advertentie

Dagstatistieken voor 7 november

°Cdatum
Hoogste temperatuur18,5 2015
Laagste maximumtemperatuur1,1 1980
Hoogste gemiddelde temperatuur16,12015
Laagste gemiddelde temperatuur0,51980
Langste zonduur8,22003

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
07:44
Hoogste punt:
12:22
Zon onder:
17:01

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1956

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 6 november
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2022 13,03 2074,5 618,2 0,0
2 2024 13,00 1658,0 805,5 10,1
3 2023 12,94 1783,0 905,7 1,1
4 2014 12,87 1686,0 647,2 0,0
5 2020 12,77 1921,4 776,7 0,0
6 2007 12,50 1582,7 848,4 2,2
7 2018 12,41 1941,8 601,6 29,0
8 2019 12,31 1781,4 719,7 5,7
9 1999 12,16 1585,5 868,6 16,7
10 2017 12,16 1690,2 798,5 21,1

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Rotterdam en gaan terug tot 1956.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.