« Maart April 2006 Mei »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
110,615,45,422,4 (2014)2,6 (2022)-4,2 (2020)9,8 (2011)1,3 (2022)14,7 (2014)
210,014,34,524,3 (2011)6,3 (2022)-2,7 (2013)8,7 (2004)2,6 (2022)15,5 (2011)
38,011,74,023,5 (2014)6,3 (2013)-4,5 (2022)11,3 (2016)2,3 (2013)16,0 (2016)
45,010,11,423,1 (2025)6,9 (2013)-3,3 (2020)11,4 (2014)3,5 (2013)14,2 (2025)
53,68,8-1,220,6 (2020)4,4 (2013)-2,9 (2023)9,6 (2024)2,7 (2013)14,9 (2024)
65,411,7-2,924,9 (2024)5,2 (2021)-2,9 (2006)11,1 (2011)1,0 (2021)18,1 (2024)
77,112,61,123,8 (2014)6,6 (2021)-4,6 (2013)12,7 (2024)2,2 (2021)17,0 (2014)
86,912,03,624,5 (2020)7,8 (2003)-3,7 (2003)10,9 (2024)2,5 (2003)15,8 (2024)
96,511,62,022,7 (2017)7,4 (2003)-3,8 (2003)9,8 (2009)2,4 (2003)14,5 (2020)
105,711,01,323,6 (2009)5,8 (2003)-1,8 (2003)9,8 (2009)2,2 (2003)16,5 (2009)
114,99,8-2,023,0 (2020)7,4 (2021)-3,5 (2003)8,3 (2009)3,8 (2003)16,1 (2009)
127,612,13,724,7 (2020)7,8 (2021)-1,9 (2003)12,9 (2024)2,7 (2021)16,6 (2024)
139,614,46,425,1 (2007)7,5 (2019)-2,7 (2021)10,0 (2024)2,6 (2019)18,2 (2024)
149,613,73,027,6 (2007)6,1 (2001)-3,2 (2001)11,4 (2013)1,9 (2001)18,6 (2007)
159,713,81,928,3 (2007)7,4 (2002)-1,2 (2020)9,2 (2018)4,7 (2021)18,4 (2007)
1611,815,49,928,7 (2007)9,6 (2005)-2,3 (2012)9,9 (2006)4,3 (2008)18,3 (2007)
1710,014,35,023,0 (2003)8,3 (2001)-2,9 (2012)11,3 (2013)5,1 (2024)16,7 (2013)
189,215,24,024,1 (2018)8,7 (2001)-1,0 (2016)7,5 (2009)4,8 (2001)16,0 (2018)
199,915,32,827,1 (2018)8,6 (2001)-1,6 (2017)8,6 (2020)3,4 (2001)18,7 (2018)
2011,016,73,427,8 (2018)9,4 (2001)-4,0 (2017)9,5 (2018)4,1 (2001)19,2 (2018)
2113,820,15,526,4 (2011)10,7 (2024)-1,5 (2010)8,2 (2018)5,4 (2001)16,3 (2018)
228,811,27,026,7 (2011)9,4 (2024)-3,2 (2010)9,4 (2025)5,1 (2024)17,6 (2018)
2310,616,63,726,7 (2011)10,7 (2016)-1,2 (2021)9,7 (2002)6,0 (2016)17,1 (2011)
2413,620,28,526,0 (2011)8,6 (2016)-1,8 (2017)9,9 (2025)4,3 (2016)18,0 (2007)
2515,323,16,328,9 (2007)9,0 (2016)-0,7 (2017)11,5 (2014)4,7 (2016)20,0 (2007)
2612,317,96,427,4 (2007)8,3 (2016)-1,6 (2023)10,5 (2009)4,2 (2016)19,1 (2007)
2712,417,75,128,3 (2007)9,2 (2016)-1,4 (2017)10,8 (2000)4,8 (2017)19,3 (2007)
289,115,73,628,1 (2007)10,8 (2016)-0,3 (2017)11,4 (2004)5,2 (2016)20,1 (2007)
296,110,31,925,7 (2010)10,2 (2016)-2,4 (2017)12,3 (2010)6,1 (2006)19,8 (2010)
305,79,62,125,8 (2025)9,6 (2006)-0,2 (2013)12,0 (2004)5,7 (2006)17,5 (2025)
Gem.8,99 14,08 3,58 28,9 2,6 -4,6 12,9 1,0 20,1
Advertentie
April 2006
Zonduur156,9 uur
T.o.v. klimaatnormaal (10,3°) -1.3°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20052006
Januari3,54,60,8
Februari4,02,02,3
Maart6,57,04,1
April10,310,49,0
Mei14,113,514,5
Juni17,117,617,3
Juli18,518,322,3
Augustus17,915,915,9
September14,815,517,6
Oktober11,213,213,9
November7,16,08,9
December4,33,36,2
Gemiddeld 10,78 10,61 11,07
Advertentie

Dagstatistieken voor 16 juni

°Cdatum
Hoogste temperatuur31,6 2021
Laagste maximumtemperatuur17,9 2014
Hoogste gemiddelde temperatuur23,12021
Laagste gemiddelde temperatuur12,12015
Langste zonduur14,12010

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:15
Hoogste punt:
13:40
Zon onder:
22:04

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1999

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 15 juni
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2007 10,65 822,0 362,9 8,9
2 2014 10,15 958,5 236,4 0,0
3 2024 9,87 683,7 452,2 24,6
4 2020 9,62 1011,7 222,1 2,1
5 2023 9,34 902,7 280,2 2,5
6 2000 9,27 773,2 302,3 5,2
7 2022 9,27 1018,0 259,2 0,1
8 2011 9,24 972,9 202,1 16,3
9 2008 9,24 806,2 334,3 2,7
10 2018 9,05 868,7 244,5 34,7

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Ell en gaan terug tot 1999.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.